FC湖北ジュニア 12月練習予定表
| 日付 | 曜日 | 学年 | 時間 | 場所 | 行事 |
| 1 | 月 | ||||
| 2 | 火 | 1、2年 | 16:00〜18:00 | 宇ノ気スポーツセンター | |
| 6年生 | 18:30〜20:00 | 宇ノ気中学校室内練習場 | U-15 | ||
| 3、4、5年 | 18:30〜20:00 | 宇ノ気小学校体育館 | |||
| 3 | 水 | ||||
| 4 | 木 | 4、5年 | 18:30〜20:00 | 宇ノ気小学校体育館 | |
| 5 | 金 | 1、2年 | 16:00〜17:30 | 宇ノ気スポーツセンター | |
| 3、4年 | 17:30〜19:20 | 宇ノ気スポーツセンター | |||
| 5、6年 | 19:00〜21:00 | 宇ノ気中学校室内練習場 | |||
| 6 | 土 | 4、5年 | 17:00〜19:00 | 宇ノ気中学校室内練習場 | |
| 7 | 日 | 1、2年 | 13:00〜14:30 | 宇ノ気小学校体育館 | |
| 3、4、5年 | 14:30〜16:30 | 宇ノ気小学校体育館 | |||
| 8 | 月 | ||||
| 9 | 火 | 1、2年 | 16:00〜18:00 | 宇ノ気スポーツセンター | |
| 6年生 | 18:30〜20:00 | 宇ノ気中学校室内練習場 | U-15 | ||
| 3、4、5年 | 18:30〜20:00 | 宇ノ気小学校体育館 | |||
| 10 | 水 | ||||
| 11 | 木 | 4、5年 | 18:30〜20:00 | 宇ノ気小学校体育館 | |
| 12 | 金 | 1、2年 | 16:00〜17:30 | 宇ノ気スポーツセンター | |
| 3、4年 | 17:30〜19:20 | 宇ノ気スポーツセンター | |||
| 5、6年 | 19:00〜21:00 | 宇ノ気中学校室内練習場 | |||
| 13 | 土 | 少年団連盟納会(都ホテル) | |||
| 14 | 日 | 未定 | 未定 | 宇ノ気小学校体育館 | |
| 15 | 月 | ||||
| 16 | 火 | 1、2年 | 16:00〜18:00 | 宇ノ気スポーツセンター | |
| 6年生 | 18:30〜20:00 | 宇ノ気中学校室内練習場 | U-15 | ||
| 3、4、5年 | 18:30〜20:00 | 宇ノ気小学校体育館 | |||
| 17 | 水 | ||||
| 18 | 木 | 4、5年 | 18:30〜20:00 | 宇ノ気小学校体育館 | |
| 19 | 金 | 1、2年 | 16:00〜17:30 | 宇ノ気スポーツセンター | |
| 3、4年 | 17:30〜19:20 | 宇ノ気スポーツセンター | |||
| 5、6年 | 19:00〜21:00 | 宇ノ気中学校室内練習場 | |||
| 20 | 土 | 休み | |||
| 21 | 日 | 未定 | 未定 | 宇ノ気小学校体育館 | |
| 22 | 月 | ||||
| 23 | 火 | 1、2年 | 16:00〜18:00 | 宇ノ気スポーツセンター | |
| 6年生 | 18:30〜20:00 | 宇ノ気中学校室内練習場 | U-15 | ||
| 3、4、5年 | 18:30〜20:00 | 宇ノ気小学校体育館 | |||
| 24 | 水 | ||||
| 25 | 木 | 4、5年 | 18:30〜20:00 | 宇ノ気小学校体育館 | |
| 26 | 金 | 1、2年 | 16:00〜17:30 | 宇ノ気スポーツセンター | |
| 3、4年 | 17:30〜19:20 | 宇ノ気スポーツセンター | |||
| 27 | 土 | 4、5年 | 17:00〜19:00 | 宇ノ気中学校室内練習場 | |
| 28 | 日 | 未定 | 未定 | 未定 | |
| 29 | 月 | ||||
| 30 | 火 | 休み | |||
| 31 | 水 |
練習時間、場所等は変更することがあります。連絡網等で確認してください。
監督 喜多西 TEL090−1631−6041
1月の練習は8日からです。
FC湖北ジュニア 11月練習予定表
| 日付 | 曜日 | 学年 | 時間 | 場所 | 行事 |
| 1 | 土 | 5、6年 | 17:00〜19:00 | 宇ノ気中学校室内練習場 | トレセン |
| 2 | 日 | 5、6年 | 17:00〜19:00 | 宇ノ気中学校室内練習場 | |
| 3 | 月 | ||||
| 4 | 火 | 1、2年 | 16:00〜17:30 | 宇ノ気小学校グラウンド | |
| 4、5、6年 | 19:00〜20:30 | 宇ノ気中学校グラウンド | |||
| 5 | 水 | ||||
| 6 | 木 | 4、5、6年 | 19:00〜20:30 | 宇ノ気中学校グラウンド | |
| 7 | 金 | 1、2年 | 16:00〜17:30 | 宇ノ気小学校グラウンド | |
| 3、4年 | 17:30〜19:00 | 宇ノ気小学校グラウンド | |||
| 5、6年 | 19:00〜21:00 | 宇ノ気中学校室内練習場 | |||
| 8 | 土 | 5、6年 | 14:00〜18:00 | ジョイアクロス高松 | バーモンドカップ第18回全日本少年フットサル大会 |
| 9 | 日 | 5、6年 | 未定 | ジョイアクロス高松 | バーモンドカップ第18回全日本少年フットサル大会 |
| 10 | 月 | 3年生 | 16:00〜18:00 | 宇ノ気中学校室内練習場 | |
| 11 | 火 | 1、2年 | 16:00〜17:30 | 宇ノ気小学校グラウンド | |
| 4、5、6年 | 19:00〜20:30 | 宇ノ気中学校グラウンド | |||
| 12 | 水 | ||||
| 13 | 木 | 4、5、6年 | 19:00〜20:30 | 宇ノ気中学校グラウンド | |
| 14 | 金 | 1、2年 | 16:00〜17:30 | 宇ノ気小学校グラウンド | |
| 3、4年 | 17:30〜19:00 | 宇ノ気小学校グラウンド | |||
| 5、6年 | 19:00〜21:00 | 宇ノ気中学校室内練習場 | |||
| 15 | 土 | 4、5、6年 | 14:00〜17:00 | 金津多目的グラウンド | |
| 16 | 日 | 休み | |||
| 17 |